Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2025- 30. juni 2026
Barn under 16 år er gratis. Frikort registreres automatisk.
Egenandeler:
| Konsultasjon hos allmennlege/kveld | kr 179,- /301,- |
| Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin/kveld | kr 240,- /384,- |
| E-konsultasjon/telefonkonsultasjon hos allmennlege /kveld | kr 179,-/301,- |
| E-konsultasjon/telefonkonsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin /kveld | kr 240,-/384,- |
| Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving | kr 64,- |
| Tillegg for taking og innsending av blodprøver/andre prøver | kr 64,- |
| Ekspedisjonsgebyr (henvisninger, brev, telefon , e-post | kr 59,- |
Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort.
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
| Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m | kr 78,- |
| Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m | kr 117,- |
| Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m | kr 167- |
| Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m | kr 227,- |
| Injeksjoner (medikament avgjør prisen) | |
| For time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time allmennlege/spesialist i allmennmedisin | 194.-/314,- |
| Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets konstnader vedrørende dette…. | Etter kostnad |